Доставка в Архангельск и Северодвинск 5-7 дней - 50 руб., бесплатно при заказе от 500р.
Товар можно приобрести только через корзину. Способы оплаты:
- Картой или SberPay (номер телефона, QR) - электронный чек на e-mail
- Банковский перевод юр.лицом - УПД с выделением НДС
Как сделать заказ? Условия доставки и оплаты.
Перейти на склад г. Архангельск - TEKO29.RU (популярные товары в наличии)
Производитель: РЕСАНТА
Модель: Ресанта Бензиновый триммер БТР-1900П [70/2/39]
5807р.
Организациям возможна отсрочка платежа - 5982 р.
Код товара: M-1817385
- Наличие: Москва 2 шт.
Триммер БТР-1900П от Ресанта
Характеристика | Значение |
Производитель | Ресанта |
Модель | БТР-1900П |
Тип оборудования | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.9 |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип травосборника | Нет |
Ширина скашивания, см | 25.5 |
Высота скашивания min, мм | 0 |
Высота скашивания max, мм | 0 |
Объем травосборника, л | 0 |
Регулировка высоты | Нет |
Количество режимов регулировки | 0 |
Крепление | М10х1,25 LH |
Прочее | Антивибрационная система |
Питание | От бензина |
Работа от аккумулятора | Нет |
Напряжение, В | 0 |
Напряжение аккумулятора, В | 0 |
Количество аккумуляторов | 0 |
Тип аккумулятора | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
Двигатель | Бензиновый |
Тактность двигателя | двухтактный |
Мощность, л.с. | 2.58 |
Скорость движения, км/ч | 0 |
Объем масляного бака, л | 0 |
Тип масла двигателя | для двухтактных двигателей |
Система запуска | ручной |
Система зажигания | электронная |
Выбор скорости | Нет |
Число передач | 0 |
Скорость | 0 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
Рабочая поверхность | ровная |
Рекомендуемая нагрузка | средняя |
Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
Выброс травы | Нет |
Материал деки | Пластик, металл |
Материал корпуса | Пластик, металл |
Система передачи | прямая |
Колеса | Нет |
Количество колес | 0 |
Диаметр передних колес | 0 |
Диаметр задних колес | 0 |
Большие задние колеса | Нет |
Материал колесных дисков | Нет |
Особенности | Плечевой ремень |
Мульчирование | Нет |
Самоходная | Нет |
Автозапуск | Нет |
Травосборник | Нет |
Толщина лески, мм | 2.4 |
Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
Режущий элемент | леска/нож |
Приводной вал | жесткий |
Разборный вал | нет |
Комплектация | Бензиновый триммер |
Уровень звукового давления, дБ | 96 |
Размеры упаковки | 310 х 230 х 320 |
Вес брутто (кг) | 5.39 |
ширина(см) | 0.0000 |
Страна производитель | |
описание | Триммер БТР-1900П от Ресанта |
длина(см) | 0.0000 |
высота(см) | 0.0000 |
gtdNumber | |
id сертификата | 0 |
сайт производителя | http://resanta.ru/ |
гарантия | 1 год |
GTIN | 04606059032670 |
Свойства модуля 4dealer | |
gtdNumber | |
GTIN | 04606059032670 |
id сертификата | 0 |
Автозапуск | Нет |
Большие задние колеса | Нет |
Вес брутто (кг) | 5.39 |
Выбор скорости | Нет |
Выброс травы | Нет |
Высота скашивания max, мм | 0 |
Высота скашивания min, мм | 0 |
высота(см) | 0.0000 |
гарантия | 1 год |
Двигатель | Бензиновый |
Диаметр задних колес | 0 |
Диаметр передних колес | 0 |
длина(см) | 0.0000 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
Колеса | Нет |
Количество аккумуляторов | 0 |
Количество колес | 0 |
Количество режимов регулировки | 0 |
Комплектация | Бензиновый триммер |
Крепление | М10х1,25 LH |
Материал деки | Пластик, металл |
Материал колесных дисков | Нет |
Материал корпуса | Пластик, металл |
Модель | БТР-1900П |
Мощность (кВт) | 1.9 |
Мощность, л.с. | 2.58 |
Мульчирование | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 0 |
Напряжение, В | 0 |
Номер товара в ИС поставщика | 1817385 |
Объем масляного бака, л | 0 |
Объем травосборника, л | 0 |
описание | Триммер БТР-1900П от Ресанта |
Особенности | Плечевой ремень |
Питание | От бензина |
Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
Поставщик | Netlab |
Приводной вал | жесткий |
Производитель | Ресанта |
Прочее | Антивибрационная система |
Работа от аккумулятора | Нет |
Рабочая поверхность | ровная |
Разборный вал | нет |
Размеры упаковки | 310 х 230 х 320 |
Регулировка высоты | Нет |
Режущий элемент | леска/нож |
Рекомендуемая нагрузка | средняя |
сайт производителя | http://resanta.ru/ |
Самоходная | Нет |
Система зажигания | электронная |
Система запуска | ручной |
Система передачи | прямая |
Скорость | 0 |
Скорость движения, км/ч | 0 |
Страна производитель | |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип аккумулятора | Нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Тип масла двигателя | для двухтактных двигателей |
Тип оборудования | Триммер |
Тип ручки | U-образная (велосипедная) |
Тип травосборника | Нет |
Толщина лески, мм | 2.4 |
Травосборник | Нет |
Уровень звукового давления, дБ | 96 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 9500 |
Число передач | 0 |
Ширина скашивания, см | 25.5 |
ширина(см) | 0.0000 |