Доставка в Архангельск и Северодвинск 5-7 дней - 50 руб., бесплатно при заказе от 500р.
Товар можно приобрести только через корзину. Способы оплаты:
- Картой или SberPay (номер телефона, QR) - электронный чек на e-mail
- Банковский перевод юр.лицом - УПД с выделением НДС
Как сделать заказ? Условия доставки и оплаты.
Перейти на склад г. Архангельск - TEKO29.RU (популярные товары в наличии)
Производитель: ИНТЕРСКОЛ
Модель: Перфоратор Интерскол П-25/750ЭР патрон:SDS-plus уд.:2.6Дж 750Вт (кейс в комплекте)
5401р.
Организациям возможна отсрочка платежа - 5564 р.
Код товара: M-11013708
- Наличие: Москва 2 шт.
Перфоратор 733.1.0.70 от производителя Интерскол
Характеристика | Значение |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Модель | 733.1.0.70 |
Тип оборудования | Перфоратор |
Мощность, Вт | 750 |
Количество режимов | 3 |
Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 0 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1350 |
Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
Частота ударов, уд/мин | 5500 |
Max сила удара, Дж | 2.6 |
Сила удара, Дж | 2.6 |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Сверлильный патрон | Нет |
Наличие быстросменного патрона | Нет |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 25 |
Тип двигателя | Щеточный |
Регулировка частоты вращения | Нет |
Наличие реверса | Есть |
Наличие режима долбления | Нет |
Предохранительная муфта | Нет |
Виброзащита | Нет |
Питание | От сети |
Тип аккумулятора | Нет |
Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
Напряжение аккумулятора, В | 0 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Легкий доступ к щеткам | Нет |
Шарнирный кабельный ввод | Нет |
Длина кабеля, м | 4 |
Шуруповерт | Нет |
Комплектация | Перфоратор |
Страна изготовитель | Китай |
ширина(см) | 0.0000 |
Страна производитель | |
описание | Перфоратор 733.1.0.70 от производителя Интерскол |
длина(см) | 0.0000 |
высота(см) | 0.0000 |
gtdNumber | |
id сертификата | 0 |
сайт производителя | http://www.interskol.ru |
гарантия | 2 года |
GTIN | 04607950335174 |
Свойства модуля 4dealer | |
gtdNumber | |
GTIN | 04607950335174 |
id сертификата | 0 |
Max диаметр сверления буром (бетон), мм | 25 |
Max сила удара, Дж | 2.6 |
Виброзащита | Нет |
высота(см) | 0.0000 |
гарантия | 2 года |
Длина кабеля, м | 4 |
длина(см) | 0.0000 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
Количество режимов | 3 |
Комплектация | Перфоратор |
Легкий доступ к щеткам | Нет |
Модель | 733.1.0.70 |
Мощность, Вт | 750 |
Наличие быстросменного патрона | Нет |
Наличие реверса | Есть |
Наличие режима долбления | Нет |
Напряжение аккумулятора, В | 0 |
Номер товара в ИС поставщика | 11013708 |
описание | Перфоратор 733.1.0.70 от производителя Интерскол |
Питание | От сети |
Поставщик | Netlab |
Предохранительная муфта | Нет |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Регулировка частоты вращения | Нет |
сайт производителя | http://www.interskol.ru |
Сверлильный патрон | Нет |
Сила удара, Дж | 2.6 |
Страна изготовитель | Китай |
Страна производитель | |
Тип аккумулятора | Нет |
Тип двигателя | Щеточный |
Тип оборудования | Перфоратор |
Тип хвостовика | SDS-Plus |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 1350 |
Частота вращения шпинделя, об/мин (Min) | 0 |
Частота ударов, уд/мин | 5500 |
Частота ударов, уд/мин (Min) | 0 |
Шарнирный кабельный ввод | Нет |
ширина(см) | 0.0000 |
Шуруповерт | Нет |