Доставка в Архангельск и Северодвинск 5-7 дней - 50 руб., бесплатно при заказе от 500р.
Товар можно приобрести только через корзину. Способы оплаты:
- Картой или SberPay (номер телефона, QR) - электронный чек на e-mail
- Банковский перевод юр.лицом - УПД с выделением НДС
Как сделать заказ? Условия доставки и оплаты.
Перейти на склад г. Архангельск - TEKO29.RU (популярные товары в наличии)
Производитель: CBR
Модель: CBR SSD-256GB-M.2-LT22, Внутренний SSD-накопитель, серия "Lite", 256 GB, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe 1.3, SM2263XT, 3D TLC NAND, R/W speed up to 2000/1300 MB/s, TBW (TB) 128
2272р.
Организациям возможна отсрочка платежа - 2341 р.
Код товара: M-1957953
- Наличие: Москва 308 шт.
Накопитель SSD SSD-256GB-M.2-LT22 от компании CBR.
Характеристика | Значение |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Производитель | CBR |
Серия | Lite |
Модель | SSD-256GB-M.2-LT22 |
Тип оборудования | SSD диск |
Объем (Гб) | 256 |
Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
Для сервера баз данных | нет |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Протокол NVMe | 1.3 |
Формат накопителя | M.2 |
Форм-фактор M.2 | 2280 |
Ресурс SSD | 128 TBW |
Скорость чтения (Мб/с) | 2000 |
Скорость записи (Мб/с) | 1300 |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
Поддержка TRIM | есть |
Background Garbage Collection | нет |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180 000 IOPS |
ПО в комплекте | нет |
Комплект поставки | SSD |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
MTBF | более 1,5 млн. часов |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 4 х 80 мм |
Рабочая температура | 0...+70 С |
Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
ширина(см) | 1.0000 |
Страна производитель | Китай |
описание | Накопитель SSD SSD-256GB-M.2-LT22 от компании CBR. |
длина(см) | 13.0000 |
высота(см) | 10.0000 |
gtdNumber | 10005030/230323/3072153/9 |
масса(кг) | 0.1050 |
id сертификата | 0 |
сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
гарантия | 3 года |
GTIN | 06973720601526 |
Свойства модуля 4dealer | |
Background Garbage Collection | нет |
gtdNumber | 10005030/230323/3072153/9 |
GTIN | 06973720601526 |
id сертификата | 0 |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 180 000 IOPS |
MTBF | более 1,5 млн. часов |
высота(см) | 10.0000 |
гарантия | 3 года |
длина(см) | 13.0000 |
Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
Для сервера баз данных | нет |
Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
Интерфейс SSD | PCI-Express |
Комплект поставки | SSD |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
масса(кг) | 0.1050 |
Модель | SSD-256GB-M.2-LT22 |
Номер товара в ИС поставщика | 1957953 |
Объем (Гб) | 256 |
описание | Накопитель SSD SSD-256GB-M.2-LT22 от компании CBR. |
ПО в комплекте | нет |
Поддержка TRIM | есть |
Поставщик | Netlab |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Производитель | CBR |
Протокол NVMe | 1.3 |
Рабочая температура | 0...+70 С |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 4 х 80 мм |
Ресурс SSD | 128 TBW |
сайт производителя | http://www.cbr-products.com/ |
Серия | Lite |
Скорость записи (Мб/с) | 1300 |
Скорость чтения (Мб/с) | 2000 |
Страна производитель | Китай |
Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
Тип оборудования | SSD диск |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Форм-фактор M.2 | 2280 |
Формат накопителя | M.2 |
ширина(см) | 1.0000 |
Недавно просмотренные