Доставка в Архангельск и Северодвинск 5-7 дней - 50 руб., бесплатно при заказе от 500р.
Товар можно приобрести только через корзину. Способы оплаты:
- Картой или SberPay (номер телефона, QR) - электронный чек на e-mail
- Банковский перевод юр.лицом - УПД с выделением НДС
Как сделать заказ? Условия доставки и оплаты.
Перейти на склад г. Архангельск - TEKO29.RU (популярные товары в наличии)
Производитель: GIGABYTE
Модель: Gigabyte H510M K V2 {Socket 1200, Intel H470, mATX}, Ret
7733р.
Организациям возможна отсрочка платежа - 7965 р.
Код товара: M-1979143
- Наличие: Москва 12 шт.
Материнская плата H510M K V2 от компании Gigabyte
Характеристика | Значение |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящих в комплект утилит, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя |
Обратите внимание! | При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
Производитель | GigaByte |
Модель | H510M K V2 |
Тип оборудования | Материнская плата |
Назначение | Настольный ПК |
Форм-фактор | micro-ATX |
Чипсет | Intel H470 |
Разъем для процессора | LGA 1200 |
Количество разъемов (шт) | 1 |
Поддержка ядер процессоров | Comet Lake, Rocket Lake |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
Тип памяти | DDR IV |
DDR | Нет |
DDR II | Нет |
DDR III | Нет |
DDR IV | Да |
DDR V | Нет |
SO-DIMM DDR II | Нет |
SO-DIMM DDR III | Нет |
SO-DIMM DDR IV | Нет |
SO-DIMM DDR V | Нет |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Количество слотов | 2 |
Описание слотов | Двухканальный режим |
ECC | Нет |
Registered | Нет |
Unbuffered | Нет |
Слоты PCI | 0 |
Слоты PCI-Express x1 | 1 |
Слоты PCI-Express x4 | 0 |
Слоты PCI-Express x8 | 0 |
Слоты PCI-Express x16 | 1 |
Слоты PCI-Express x24 | 0 |
Слоты PCI-Express x32 | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слот AGP | Нет |
Примечание к работе слотов | PCI-E 3.0 |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 2 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Количество разъемов M.2 | 1 |
SATA Express | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Разъем для FDD | Нет |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 4 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 4 |
Видеопорты: | HDMI |
D-Sub | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Есть |
DisplayPort | Нет |
S-Video | Нет |
Thunderbolt | Нет |
eSATA | 0 |
COM | 0 |
LPT | 0 |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 |
PS/2 | 0 |
Интегрированное видео | Есть |
Звуковой контроллер | 7.1 |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
Количество сетевых контроллеров | 1 |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5 |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Поддержка 64bit | Есть |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Intel Smart Response | Нет |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
BIOS | AMI |
Поддержка ОС | Windows |
Требования к блоку питания | 24+8 pin |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
ПО в комплекте | Да |
Пульт ДУ | Нет |
Описание | Материнская плата для настольных ПК |
Серия | Нет |
Подсветка | Нет |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Коннекторы RGB на плате | Нет |
Поддержка NVMe Boot | Нет |
ширина(см) | 0.0000 |
Страна производитель | |
описание | Материнская плата H510M K V2 от компании Gigabyte |
длина(см) | 0.0000 |
высота(см) | 0.0000 |
gtdNumber | |
id сертификата | 0 |
сайт производителя | http://www.gigabyte.com/ |
гарантия | 1 год |
GTIN | 04719331855253 |
Свойства модуля 4dealer | |
BIOS | AMI |
Bluetooth | Нет |
COM | 0 |
D-Sub | Нет |
DDR | Нет |
DDR II | Нет |
DDR III | Нет |
DDR IV | Да |
DDR V | Нет |
DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
ECC | Нет |
eSATA | 0 |
gtdNumber | |
GTIN | 04719331855253 |
HDMI | Есть |
id сертификата | 0 |
Intel Smart Response | Нет |
LPT | 0 |
PS/2 | 0 |
Registered | Нет |
S-Video | Нет |
SATA Express | 0 |
SO-DIMM DDR II | Нет |
SO-DIMM DDR III | Нет |
SO-DIMM DDR IV | Нет |
SO-DIMM DDR V | Нет |
Thunderbolt | Нет |
Unbuffered | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Видеопорты: | HDMI |
высота(см) | 0.0000 |
гарантия | 1 год |
длина(см) | 0.0000 |
Звуковой контроллер | 7.1 |
Интегрированное видео | Есть |
Интегрированный RAID контроллер | SATA |
Интегрированный сетевой контроллер | 10/100/1000 Base-T |
Кол-во внешних разъемов USB 2.0 | 4 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внешних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 2 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.1 Type C | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 | 0 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.2 Type C | 0 |
Кол-во портов IEEE 1394 (FireWire) | 0 |
Количество каналов IDE | 0 |
Количество каналов mSATA | 0 |
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) | 2 |
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) | 0 |
Количество каналов SCSI | 0 |
Количество разъемов (шт) | 1 |
Количество разъемов M.2 | 1 |
Количество сетевых контроллеров | 1 |
Количество слотов | 2 |
Коннекторы RGB на плате | Нет |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
Максимальная частота (МГц) | Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
Максимальный объем памяти (ГБ) | Зависит от CPU |
Модель | H510M K V2 |
Назначение | Настольный ПК |
Номер товара в ИС поставщика | 1979143 |
Обратите внимание! | При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают. |
Общее кол-во внешних разъемов USB | 6 |
Общее кол-во внутренних разъемов USB | 4 |
описание | Материнская плата H510M K V2 от компании Gigabyte |
Описание слотов | Двухканальный режим |
ПО в комплекте | Да |
Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5 |
Поддержка 64bit | Есть |
Поддержка CrossFire | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Поддержка Hyper Threading | Нет |
Поддержка NVMe Boot | Нет |
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка ОС | Windows |
Поддержка синхронизации RGB подсветки | Нет |
Поддержка технологии Intel Wireless Display (WiDi) | Нет |
Поддержка ядер процессоров | Comet Lake, Rocket Lake |
Подсветка | Нет |
Поставщик | Netlab |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Повреждения, вызванные разгоном компонентов, в том числе, при использовании входящих в комплект утилит, приводят к снятию платы с гарантии СЦ производителя |
Примечание к работе слотов | PCI-E 3.0 |
Производитель | GigaByte |
Пульт ДУ | Нет |
Разъем для FDD | Нет |
Разъем для процессора | LGA 1200 |
сайт производителя | http://www.gigabyte.com/ |
Серия | Нет |
Слот AGP | Нет |
Слоты PCI | 0 |
Слоты PCI-Express x1 | 1 |
Слоты PCI-Express x16 | 1 |
Слоты PCI-Express x24 | 0 |
Слоты PCI-Express x32 | 0 |
Слоты PCI-Express x4 | 0 |
Слоты PCI-Express x8 | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 32bit/66MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/100MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/133MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/33MHz | 0 |
Слоты PCI-X 64bit/66MHz | 0 |
Страна производитель | |
Тип оборудования | Материнская плата |
Тип памяти | DDR IV |
Типы поддерживаемых процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
Требования к блоку питания | 24+8 pin |
Форм-фактор | micro-ATX |
Частота системной шины (МГц) | Зависит от CPU |
Чипсет | Intel H470 |
ширина(см) | 0.0000 |