Доставка в Архангельск и Северодвинск 5-7 дней - 50 руб., бесплатно при заказе от 500р.
Товар можно приобрести только через корзину. Способы оплаты:
- Картой или SberPay (номер телефона, QR) - электронный чек на e-mail
- Банковский перевод юр.лицом - УПД с выделением НДС
Как сделать заказ? Условия доставки и оплаты.
Перейти на склад г. Архангельск - TEKO29.RU (популярные товары в наличии)
Производитель: APPLE
Модель: Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium [MYTR3ZA/A] (Dual Sim Гонконг)
212850р.
Организациям возможна отсрочка платежа - 219236 р.
Код товара: M-11060082
- Наличие: Москва 3 шт.
Смартфон iPhone 16 Pro Max от компании Apple.
Характеристика | Значение |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
Производитель | Apple |
Модель | iPhone 16 Pro Max |
Тип оборудования | Смартфон |
Цвет | Черный |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Блокировка клавиатуры/экрана | ручная, программная |
Энергонезависимая память (ROM) Мб | 524288 |
Энергозависимая память (RAM) Мб | 8192 |
Виброзвонок | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Голосовое управление | Да |
Датчики телефона | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Операционная система | iOS 18 |
Габариты | 77.6x163x8.25 мм |
Вес (грамм) | 227 |
Комплект поставки | документация, кабель USB Type-C |
Тип корпуса | Классический |
Клавиатура | Экранная |
Материал корпуса телефона | стекло, металл |
Модель процессора смартфона | Apple A18 Pro |
Модель видеокарты смартфона | Apple GPU |
Частота процессора, MHz | 3890 |
Количество ядер | 6 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Сенсорный экран | да |
Размер дисплея (дюймов) | 6.9 |
Разрешение экрана | 2868 x 1320 |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Изогнутый экран | нет |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Сила нажатия на экран | да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
Дополнительный экран | Нет |
Частота обновления экрана | 120 |
WIFI | Есть |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Поддержка NFC | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Cистема A-GPS | Есть |
Поддержка EDGE | Есть |
3G | Есть |
4G | Есть |
5G | Есть |
Слоты карт памяти | Нет |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
Bluetooth | Есть |
Профили Bluetooth | 5.3 |
Голосовая почта | Поддерживается |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Поддерживаемые типы сообщений | sms, mms |
Электронная почта | есть |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
Встроенный диктофон | Есть |
MP3 плеер | да |
FM тюнер | нет |
Наличие камеры | Есть |
Видеовызов | да |
Потоковое видео | да |
Количество камер сзади | 3 |
Разрешение камеры (Мп) | 48/12/48 |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | сверхширокоугольная: f/2.2, телефото: f/2.8, фьюжн: f/1.78 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация |
Фронтальная камера | да |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 12 |
Зарядка от USB | Есть |
Батарея (тип и время работы) | Li-Ion |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4685 |
Функция беспроводной зарядки | Есть |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Поддержка VPN | Нет |
Просмотр документов MS Office | Да |
Функции модема | да |
Печать | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
Аудиосистема | Да |
Антенна | Внутренняя |
Компас | есть |
Автоматический дозвон | есть |
Ускоренный набор номера | есть |
Режим конференц-связи | есть |
Органайзер | есть |
Развлечения | есть |
Фонарик | есть |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | нет |
Влагозащита | Есть |
Ударопрочный корпус | нет |
ширина(см) | 0.0000 |
Страна производитель | |
описание | Смартфон iPhone 16 Pro Max от компании Apple. |
длина(см) | 0.0000 |
высота(см) | 0.0000 |
gtdNumber | |
id сертификата | 0 |
сайт производителя | http://www.apple.com |
гарантия | 1 год |
GTIN | 00195949804892 |
Свойства модуля 4dealer | |
3G | Есть |
4G | Есть |
5G | Есть |
Bluetooth | Есть |
Cистема A-GPS | Есть |
FM тюнер | нет |
gtdNumber | |
GTIN | 00195949804892 |
id сертификата | 0 |
MP3 плеер | да |
WIFI | Есть |
Автоматический дозвон | есть |
Автоматический поворот экрана | Есть |
Антенна | Внутренняя |
Аудиосистема | Да |
Батарея (тип и время работы) | Li-Ion |
Блокировка клавиатуры/экрана | ручная, программная |
Вес (грамм) | 227 |
Виброзвонок | Есть |
Видеовызов | да |
Влагозащита | Есть |
Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
Встроенный диктофон | Есть |
Встроенный динамик | Есть |
высота(см) | 0.0000 |
Габариты | 77.6x163x8.25 мм |
гарантия | 1 год |
ГЛОНАСС | Есть |
Голосовая почта | Поддерживается |
Голосовое управление | Да |
Датчики телефона | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | сверхширокоугольная: f/2.2, телефото: f/2.8, фьюжн: f/1.78 |
длина(см) | 0.0000 |
Дополнительный экран | Нет |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4685 |
Запись видеороликов | есть |
Зарядка от USB | Есть |
Изогнутый экран | нет |
Использование в качестве USB-накопителя | нет |
Клавиатура | Экранная |
Количество камер сзади | 3 |
Количество ядер | 6 |
Компас | есть |
Комплект поставки | документация, кабель USB Type-C |
Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
Материал корпуса телефона | стекло, металл |
Модель | iPhone 16 Pro Max |
Модель видеокарты смартфона | Apple GPU |
Модель процессора смартфона | Apple A18 Pro |
Наличие камеры | Есть |
Номер товара в ИС поставщика | 11060082 |
Операционная система | iOS 18 |
описание | Смартфон iPhone 16 Pro Max от компании Apple. |
Органайзер | есть |
Печать | Есть |
Поверхность экрана | глянцевая |
Поддерживаемые типы сообщений | sms, mms |
Поддержка EDGE | Есть |
Поддержка GPS | Есть |
Поддержка NFC | Есть |
Поддержка VPN | Нет |
Поддержка Wi-Fi Miracast | Нет |
Поддержка WiFi Direct | Есть |
Поставщик | Netlab |
Потоковое видео | да |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
Производитель | Apple |
Просмотр документов MS Office | Да |
Профили Bluetooth | 5.3 |
Профиль A2DP | есть |
Развлечения | есть |
Размер дисплея (дюймов) | 6.9 |
Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
Разрешение камеры (Мп) | 48/12/48 |
Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 12 |
Разрешение экрана | 2868 x 1320 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
Режим конференц-связи | есть |
Режим полета | есть |
сайт производителя | http://www.apple.com |
Сенсорный экран | да |
Сила нажатия на экран | да |
Слоты карт памяти | Нет |
Страна производитель | |
Тип корпуса | Классический |
Тип оборудования | Смартфон |
Ударопрочный корпус | нет |
Ускоренный набор номера | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Фонарик | есть |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | да |
Функции модема | да |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокусировка, оптическая стабилизация |
Функция беспроводной зарядки | Есть |
Функция быстрой зарядки | Есть |
Функция громкой связи | Поддерживается |
Цвет | Черный |
Частота обновления экрана | 120 |
Частота процессора, MHz | 3890 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
ширина(см) | 0.0000 |
Электронная почта | есть |
Энергозависимая память (RAM) Мб | 8192 |
Энергонезависимая память (ROM) Мб | 524288 |