Доставка в Архангельск и Северодвинск 5-7 дней - 50 руб., бесплатно при заказе от 500р.
Товар можно приобрести только через корзину. Способы оплаты:
- Картой или SberPay (номер телефона, QR) - электронный чек на e-mail
- Банковский перевод юр.лицом - УПД с выделением НДС
Как сделать заказ? Условия доставки и оплаты.
Перейти на склад г. Архангельск - TEKO29.RU (популярные товары в наличии)
Производитель: EDIFIER
Модель: Edifier G2000 White {2 x 16W RMS, 98-20000Гц, RGB-подсветка, Bluetooth 4.2}
6971р.
Организациям возможна отсрочка платежа - 7181 р.
Код товара: M-11068228
- Наличие: Москва 3 шт.
Колонки G2000 от Edifier
Характеристика | Значение |
Производитель | Edifier |
Модель | G2000 |
Тип оборудования | Колонки |
Тип акустической системы | 2.0 |
Цвет | Белый |
Комплект поставки | документация |
Расположение регуляторов | на боковой панели |
Корпуса | Пластик |
Частотный диапазон (Гц) | 98-20000 |
Отношение сигнал/шум | 25 |
Суммарная выходная мощность (Вт) | 32 |
ЖК-дисплей | Нет |
Встроенный MP3-плеер | Нет |
FM-тюнер | Нет |
Разъемы | Bluetooth |
Часы | Нет |
Питание | От сети |
Наличие экрана | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Разрешение | Нет |
Крепление к стене | Нет |
Настройки | Нет |
Размеры | 106 x 130 x 105 мм |
Вес (Кг) | 1,4 |
Стереозвук | Да |
Макс. частота, Гц | 98 |
Количество динамиков | 2 |
2.5 мм | Нет |
3.5 мм | Нет |
3.5 мм x2 | Нет |
4.4 мм | Нет |
6.3 мм | Нет |
Lightning | Нет |
USB Type-C | Нет |
USB | Нет |
miniUSB | Нет |
microUSB | Нет |
HDMI | Нет |
miniHDMI | Нет |
microHDMI | Нет |
DC | Нет |
FXS | Нет |
QD | Нет |
RCA | Нет |
RJ9 | Нет |
2.5 мм. | Нет |
3.5 мм. | Нет |
3.5 мм x2. | Нет |
4.4 мм. | Нет |
6.3 мм. | Нет |
Lightning. | Нет |
USB Type-C. | Нет |
USB. | Нет |
miniUSB. | Нет |
microUSB. | Нет |
HDMI. | Нет |
miniHDMI. | Нет |
microHDMI. | Нет |
DC. | Нет |
FXS. | Нет |
QD. | Нет |
RCA. | Нет |
RJ9. | Нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
NFC | Нет |
ИК-порт (IrDA) | Нет |
Bluetooth | Есть |
Wi-Fi | Нет |
GPS | Нет |
ANT+ | Нет |
NB-IoT | Нет |
WiSA | Нет |
Zigbee | Нет |
nooLite | Нет |
Модуль связи Bluetooth | 4.2 |
Конструктивные особенности | Магнитное экранирование, Подсветка |
DVB-T тюнер | Нет |
Беспроводные тыловые колонки | Нет |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Встроенный жесткий диск | Нет |
Вход аудио 5.1 | Нет |
Магнитное экранирование | Есть |
Микрофон | Нет |
Поворотная акустика | Нет |
Подсветка | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Сабвуфер в комплекте | Нет |
Слот MicroSD | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Наличие микрофона | Нет |
Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
Основной материал корпуса | Пластик |
Защита от влаги | Нет |
Емкость аккумулятора, мАч | 0 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 0 |
Время автономной работы, ч | 0 |
Возможность зарядки устройств | Нет |
Вес товара, г | 1400 |
Материал корпуса | Пластик |
Дерево | Нет |
МДФ | Нет |
Металл | Нет |
Пластик | Да |
Стекло | Нет |
Яндекс | Нет |
Amazon Alexa | Нет |
Apple HomeKit | Нет |
Aqara | Нет |
Ezviz | Нет |
FIBARO Home Center 2 | Нет |
FIBARO Home Center Lite | Нет |
Hommyn | Нет |
iFEEL Safe + Smart | Нет |
Insteon | Нет |
Livicom | Нет |
Perenio | Нет |
Polaris IQ Home | Нет |
Rubetek | Нет |
Sber | Нет |
Smart Life (Tuya) | Нет |
Vera 3 | Нет |
Vera Lite | Нет |
VK | Нет |
Xiaomi | Нет |
ZigBee. | Нет |
Zipato | Нет |
Z-Wave | Нет |
IP00 | Нет |
IP10 | Нет |
IP11 | Нет |
IP12 | Нет |
IP13 | Нет |
IP14 | Нет |
IP15 | Нет |
IP16 | Нет |
IP17 | Нет |
IP18 | Нет |
IP20 | Нет |
IP21 | Нет |
IP21S | Нет |
IP22 | Нет |
IP22S | Нет |
IP23 | Нет |
IP23S | Нет |
IP24 | Нет |
IP25 | Нет |
IP26 | Нет |
IP27 | Нет |
IP28 | Нет |
IP30 | Нет |
IP31 | Нет |
IP32 | Нет |
IP33 | Нет |
IP34 | Нет |
IP35 | Нет |
IP36 | Нет |
IP37 | Нет |
IP38 | Нет |
IP40 | Нет |
IP41 | Нет |
IP42 | Нет |
IP43 | Нет |
IP44 | Нет |
IP45 | Нет |
IP46 | Нет |
IP47 | Нет |
IP48 | Нет |
IP50 | Нет |
IP51 | Нет |
IP52 | Нет |
IP53 | Нет |
IP54 | Нет |
IP55 | Нет |
IP56 | Нет |
IP57 | Нет |
IP58 | Нет |
IP60 | Нет |
IP61 | Нет |
IP62 | Нет |
IP63 | Нет |
IP64 | Нет |
IP65 | Нет |
IP66 | Нет |
IP67 | Нет |
IP68 | Нет |
IP69K | Нет |
IP70 | Нет |
IP73 | Нет |
IP769 | Нет |
IPX0 | Нет |
IPX1 | Нет |
IPX2 | Нет |
IPX3 | Нет |
IPX4 | Нет |
IPX5 | Нет |
IPX6 | Нет |
IPX7 | Нет |
IPX8 | Нет |
IPX9 | Нет |
IPX12 | Нет |
WR30 | Нет |
WR50 | Нет |
WR100 | Нет |
WR200 | Нет |
5 ATM | Нет |
20 ATM | Нет |
ширина(см) | 0.0000 |
Страна производитель | |
описание | Колонки G2000 от Edifier |
длина(см) | 0.0000 |
высота(см) | 0.0000 |
gtdNumber | |
id сертификата | 0 |
сайт производителя | http://edifier.com |
гарантия | 1 год |
Свойства модуля 4dealer | |
2.5 мм | Нет |
2.5 мм. | Нет |
20 ATM | Нет |
3.5 мм | Нет |
3.5 мм x2 | Нет |
3.5 мм x2. | Нет |
3.5 мм. | Нет |
4.4 мм | Нет |
4.4 мм. | Нет |
5 ATM | Нет |
6.3 мм | Нет |
6.3 мм. | Нет |
Amazon Alexa | Нет |
ANT+ | Нет |
Apple HomeKit | Нет |
Aqara | Нет |
Bluetooth | Есть |
DC | Нет |
DC. | Нет |
DVB-T тюнер | Нет |
Ezviz | Нет |
FIBARO Home Center 2 | Нет |
FIBARO Home Center Lite | Нет |
FM-тюнер | Нет |
FXS | Нет |
FXS. | Нет |
GPS | Нет |
gtdNumber | |
HDMI | Нет |
HDMI. | Нет |
Hommyn | Нет |
id сертификата | 0 |
iFEEL Safe + Smart | Нет |
Insteon | Нет |
IP00 | Нет |
IP10 | Нет |
IP11 | Нет |
IP12 | Нет |
IP13 | Нет |
IP14 | Нет |
IP15 | Нет |
IP16 | Нет |
IP17 | Нет |
IP18 | Нет |
IP20 | Нет |
IP21 | Нет |
IP21S | Нет |
IP22 | Нет |
IP22S | Нет |
IP23 | Нет |
IP23S | Нет |
IP24 | Нет |
IP25 | Нет |
IP26 | Нет |
IP27 | Нет |
IP28 | Нет |
IP30 | Нет |
IP31 | Нет |
IP32 | Нет |
IP33 | Нет |
IP34 | Нет |
IP35 | Нет |
IP36 | Нет |
IP37 | Нет |
IP38 | Нет |
IP40 | Нет |
IP41 | Нет |
IP42 | Нет |
IP43 | Нет |
IP44 | Нет |
IP45 | Нет |
IP46 | Нет |
IP47 | Нет |
IP48 | Нет |
IP50 | Нет |
IP51 | Нет |
IP52 | Нет |
IP53 | Нет |
IP54 | Нет |
IP55 | Нет |
IP56 | Нет |
IP57 | Нет |
IP58 | Нет |
IP60 | Нет |
IP61 | Нет |
IP62 | Нет |
IP63 | Нет |
IP64 | Нет |
IP65 | Нет |
IP66 | Нет |
IP67 | Нет |
IP68 | Нет |
IP69K | Нет |
IP70 | Нет |
IP73 | Нет |
IP769 | Нет |
IPX0 | Нет |
IPX1 | Нет |
IPX12 | Нет |
IPX2 | Нет |
IPX3 | Нет |
IPX4 | Нет |
IPX5 | Нет |
IPX6 | Нет |
IPX7 | Нет |
IPX8 | Нет |
IPX9 | Нет |
Lightning | Нет |
Lightning. | Нет |
Livicom | Нет |
microHDMI | Нет |
microHDMI. | Нет |
microUSB | Нет |
microUSB. | Нет |
miniHDMI | Нет |
miniHDMI. | Нет |
miniUSB | Нет |
miniUSB. | Нет |
NB-IoT | Нет |
NFC | Нет |
nooLite | Нет |
Perenio | Нет |
Polaris IQ Home | Нет |
QD | Нет |
QD. | Нет |
RCA | Нет |
RCA. | Нет |
RJ9 | Нет |
RJ9. | Нет |
Rubetek | Нет |
Sber | Нет |
Smart Life (Tuya) | Нет |
USB | Нет |
USB Type-C | Нет |
USB Type-C. | Нет |
USB. | Нет |
Vera 3 | Нет |
Vera Lite | Нет |
VK | Нет |
Wi-Fi | Нет |
WiSA | Нет |
WR100 | Нет |
WR200 | Нет |
WR30 | Нет |
WR50 | Нет |
Xiaomi | Нет |
Z-Wave | Нет |
Zigbee | Нет |
ZigBee. | Нет |
Zipato | Нет |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Беспроводные тыловые колонки | Нет |
Вес (Кг) | 1,4 |
Вес товара, г | 1400 |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Возможность зарядки устройств | Нет |
Время автономной работы, ч | 0 |
Время зарядки аккумулятора, мин | 0 |
Встроенный MP3-плеер | Нет |
Встроенный жесткий диск | Нет |
Вход аудио 5.1 | Нет |
высота(см) | 0.0000 |
гарантия | 1 год |
Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
Дерево | Нет |
длина(см) | 0.0000 |
Емкость аккумулятора, мАч | 0 |
ЖК-дисплей | Нет |
Защита от влаги | Нет |
ИК-порт (IrDA) | Нет |
Количество динамиков | 2 |
Комплект поставки | документация |
Конструктивные особенности | Магнитное экранирование, Подсветка |
Корпуса | Пластик |
Крепление к стене | Нет |
Магнитное экранирование | Есть |
Макс. частота, Гц | 98 |
Материал корпуса | Пластик |
МДФ | Нет |
Металл | Нет |
Микрофон | Нет |
Модель | G2000 |
Модуль связи Bluetooth | 4.2 |
Наличие микрофона | Нет |
Наличие экрана | Нет |
Настройки | Нет |
Номер товара в ИС поставщика | 11068228 |
описание | Колонки G2000 от Edifier |
Основной материал корпуса | Пластик |
Отношение сигнал/шум | 25 |
Питание | От сети |
Пластик | Да |
Поворотная акустика | Нет |
Подсветка | Есть |
Поставщик | Netlab |
Производитель | Edifier |
Пульт ДУ | Нет |
Размеры | 106 x 130 x 105 мм |
Разрешение | Нет |
Разъемы | Bluetooth |
Расположение регуляторов | на боковой панели |
Сабвуфер в комплекте | Нет |
сайт производителя | http://edifier.com |
Сенсорный экран | Нет |
Слот MicroSD | Нет |
Слот для карты памяти | Нет |
Стекло | Нет |
Стереозвук | Да |
Страна производитель | |
Суммарная выходная мощность (Вт) | 32 |
Тип акустической системы | 2.0 |
Тип оборудования | Колонки |
Цвет | Белый |
Частотный диапазон (Гц) | 98-20000 |
Часы | Нет |
ширина(см) | 0.0000 |
Яндекс | Нет |